1. 首页 > 精选资讯 > 文章页面

怎么查2019年特岗成绩

重庆2019特岗教师考试成绩查询入口已开通

大家好,今天给各位分享怎么查2019年特岗成绩的一些知识,其中也会对2019年运程特岗成绩进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

怎么查2019年特岗成绩2019年宜春市高安市省聘教师及特岗教师总成绩怎么查2019年特岗成绩

查2019年特岗成绩去中公教师考试网。中公教师考试网官网点击特岗教师中的查询成绩就可以查询了。特岗教师是中央实施的一项对中西部地区农村义务教育的特殊政策。

2019年宜春市高安市省聘教师及特岗教师总成绩2019宁夏特岗教师成绩查询入口

高安市2019年省聘教师总成绩

序号姓名准考证号岗位名称综合知识成绩学科专业成绩笔试总分面试得分总分

1葛红燕'136017000329农村小学美术 44 48 92 87.39 66.695

2黄雅思'136017003817农村小学美术 77 59 136 86.97 77.485

3穆柳静'136017003616农村小学美术 69.5 58.5 128 86.06 75.030

4王智红'136220107308农村小学美术 56 47 103 81.43 66.465

5熊莉莎'136211805508农村小学美术 44.5 37 81.5 82.38 61.565

6范淑琼'136013301910农村小学数学(边远) 71 61.5 132.5 80.20 73.225

7胡海云'136013301006农村小学数学(边远) 85.5 55 140.5 82.60 76.425

8周凤婷'136013301530农村小学数学(边远) 81 52 133 86.60 76.550

9朱紫依'136220112011农村小学数学(边远) 60.5 59.5 120 81.60 70.800

10龚梁涛'136013302221农村小学数学(男) 80.5 66.5 147 81.20 77.350

11胡居辉'136220201205农村小学数学(男) 47.5 67.5 115 83.80 70.650

12瞿芳聪'136017400423农村小学数学(男) 68.5 56 124.5 81.40 71.825

13李星星'136014501811农村小学数学(男) 69 47 116 83.40 70.700

14刘小强'136050502026农村小学数学(男) 48 75 123 83.20 72.350

15刘行'136014500107农村小学数学(男) 79.5 60 139.5 83.80 76.775

16刘引旭'136220111420农村小学数学(男) 57 43 100 77.00 63.500

17刘钊'136220107228农村小学数学(男) 73 61.5 134.5 85.80 76.525

18罗军'136220111006农村小学数学(男) 57 59.5 116.5 86.20 72.225

19彭永'136014503314农村小学数学(男) 55 67.5 122.5 85.40 73.325

20邵广林'136040500822农村小学数学(男) 77.5 42 119.5 82.60 71.175

21万萌'136050506709农村小学数学(男) 77 55.5 132.5 82.20 74.225

22翁力祺'136220107802农村小学数学(男) 47.5 52 99.5 80.00 64.875

23谢恩平'136220202919农村小学数学(男) 50 49 99 80.20 64.850

24谢友德'136220112301农村小学数学(男) 41.5 70 111.5 0.00 27.875

25谢正钢'136220203328农村小学数学(男) 55 51 106 84.40 68.700

26徐志远'136017400605农村小学数学(男) 47.5 54 101.5 81.60 66.175

27杨世武'136041303601农村小学数学(男) 79.5 56 135.5 82.40 75.075

28易建亮'136220205611农村小学数学(男) 58.5 49.5 108 79.20 66.600

29余正强'136013300102农村小学数学(男) 50.5 53 103.5 70.00 60.875

30袁力'136014501729农村小学数学(男) 79 53.5 132.5 86.20 76.225

31张传家'136041302330农村小学数学(男) 45.5 57.5 103 78.60 65.050

32陈婷'136220109404农村小学数学(女) 79.5 62 141.5 85.00 77.875

33方洁'136013304220农村小学数学(女) 66.5 73.5 140 86.60 78.300

34胡淑芳'136220112604农村小学数学(女) 85.5 52 137.5 77.80 73.275

35胡甜'136013301623农村小学数学(女) 65 61.5 126.5 79.80 71.525

36胡霞'136017401902农村小学数学(女) 85.5 60.5 146 87.20 80.100

37李虹'136220200809农村小学数学(女) 79 58 137 83.80 76.150

38李梦娟'136220204401农村小学数学(女) 84 69.5 153.5 84.40 80.575

39李敏娟'136220106301农村小学数学(女) 74.5 55 129.5 80.80 72.775

40李圆'136013304306农村小学数学(女) 81.5 50.5 132 79.20 72.600

41刘佳园'136013302006农村小学数学(女) 79.5 60.5 140 87.20 78.600

42刘菊'136017401129农村小学数学(女) 72.5 78 150.5 85.60 80.425

43罗苗'136017401723农村小学数学(女) 86.5 72.5 159 77.60 78.550

44毛梦扬'136017400716农村小学数学(女) 82 55 137 87.40 77.950

45彭微'136013304001农村小学数学(女) 82 65.5 147.5 86.20 79.975

46童娟娟'136017401918农村小学数学(女) 73 62 135 84.00 75.750

47王亚娜'136014504214农村小学数学(女) 81.5 67 148.5 85.60 79.925

48吴美惠'136013303705农村小学数学(女) 84.5 54.5 139 82.60 76.050

49姚烙'136013303208农村小学数学(女) 82.5 44 126.5 85.60 74.425

50余拉'136231606112农村小学数学(女) 80 61 141 84.60 77.550

51喻倩依'136014501711农村小学数学(女) 77.5 59.5 137 86.60 77.550

52张霏霏'136014504904农村小学数学(女) 88 63 151 85.80 80.650

53张玲芳'136020401121农村小学数学(女) 84.5 68 152.5 85.20 80.725

54周曼'136013301616农村小学数学(女) 70.5 55 125.5 83.40 73.075

55朱欢林'136013302211农村小学数学(女) 84.5 56 140.5 84.00 77.125

56毛慧'136018205430农村小学体育 31.5 38.5 70 83.87 59.435

57谢志刚'136018203128农村小学体育 48 30.5 78.5 84.71 61.980

58熊高胜'136018204815农村小学体育 47.5 47 94.5 88.25 67.750

59周思敏'136050502420农村小学体育 50 38 88 78.04 61.020

60朱敏娜'136018200314农村小学体育 78.5 48 126.5 86.44 74.845

61王钰'136017601219农村小学心理健康 50.5 70.5 121 84.80 72.650

62刘倩'136213200301农村小学信技 62 68.5 130.5 87.01 76.130

63徐瑶'136220113201农村小学信技 78.5 62 140.5 83.89 77.070

64杜倩'136014609107农村小学音乐 45 37.5 82.5 83.94 62.595

65金弯'136014605501农村小学音乐 75 51.5 126.5 85.26 74.255

66罗婉琼'136014609213农村小学音乐 57.5 42 99.5 86.67 68.210

67梅钰昕'136014605130农村小学音乐 46.5 40 86.5 84.02 63.635

68王吉鸿'136220113824农村小学音乐 39 38 77 81.18 59.840

69肖瑶'136014609721农村小学音乐 67.5 28 95.5 85.79 66.770

70谢有义'136220111902农村小学音乐 38 34.5 72.5 86.85 61.550

71朱魁娇'136220109503农村小学音乐 60 37.5 97.5 84.95 66.850

72邓爱莉'136213401409农村小学英语 61.5 72 133.5 75.79 71.270

73高丹'136220107804农村小学英语 85.5 58 143.5 79.20 75.475

74何毛园'136012903404农村小学英语 84 71.5 155.5 75.85 76.800

75胡媛'136220111104农村小学英语 79.5 67 146.5 81.43 77.340

76金灿艺'136220112324农村小学英语 84.5 50.5 135 84.73 76.115

77金雪平'136020404330农村小学英语 70 69.5 139.5 82.04 75.895

78刘俊香'136213402503农村小学英语 79.5 63 142.5 83.74 77.495

79漆婷'136220108421农村小学英语 87.5 75.5 163 82.87 82.185

80熊丽娟'136012901304农村小学英语 83.5 73 156.5 83.73 80.990

81熊珊珊'136018206613农村小学英语 65.5 69.5 135 84.47 75.985

82杨璐'136018205406农村小学英语 87.5 71.5 159 87.19 83.345

83姚凤仪'136012901115农村小学英语 87.5 73.5 161 82.85 81.675

84曾佩文'136012902810农村小学英语 84.5 63.5 148 88.80 81.400

85郑莹'136018203125农村小学英语 87 55.5 142.5 78.20 74.725

86邹文婷'136220113615农村小学英语 65.5 73 138.5 87.63 78.440

87陈梦莹'136011702309农村小学语文(边远) 81 58.5 139.5 89.40 79.575

88金运运'136220202230农村小学语文(边远) 73.5 52 125.5 89.20 75.975

89廖佳梅'136220200824农村小学语文(边远) 63 62.5 125.5 85.80 74.275

90彭鑫'136012106817农村小学语文(边远) 71 66 137 87.60 78.050

91孙早春'136220201820农村小学语文(边远) 57.5 62 119.5 86.00 72.875

92幸凡'136010300815农村小学语文(边远) 62 57.5 119.5 80.60 70.175

93朱梨'136220202618农村小学语文(边远) 74.5 54.5 129 86.00 75.250

94艾小军'136012201614农村小学语文(男) 52.5 53 105.5 80.60 66.675

95陈青东'136011702305农村小学语文(男) 56.5 62 118.5 79.80 69.525

96陈小委'136012104009农村小学语文(男) 47 59 106 85.40 69.200

97段成文'136040101608农村小学语文(男) 70.5 52 122.5 84.20 72.725

98高翔'136012201310农村小学语文(男) 65 56.5 121.5 86.60 73.675

99何文聪'136012102422农村小学语文(男) 60.5 35.5 96 65.20 56.600

100胡志友'136011701804农村小学语文(男) 71 57 1

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

2019云南特岗进面比例以及面试形式汇总

联系我们

Q Q:

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息

微信